シャリア指数チャート・構成銘柄
シャリア指数チャート
シャリア指数構成銘柄(07年11月末現在) |
|||||
コード | 銘柄名 | 業種 | コード | 銘柄名 | 業種 |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設 | 6501 | 日立製作所 | 電気機器 |
1928 | 積水ハウス | 建設 | 6503 | 三菱電機 | 電気機器 |
2267 | ヤクルト本社 | 食料品 | 6752 | 松下電器産業 | 電気機器 |
2802 | 味の素 | 食料品 | 6753 | シャープ | 電気機器 |
2897 | 日清食品 | 食料品 | 6758 | ソニー | 電気機器 |
3401 | 帝人 | 繊維製品 | 6762 | TDK | 電気機器 |
3402 | 東レ | 繊維製品 | 6806 | ヒロセ電機 | 電気機器 |
3405 | クラレ | 化学 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 |
3407 | 旭化成 | 化学 | 6861 | キーエンス | 電気機器 |
4005 | 住友化学 | 化学 | 6902 | デンソー | 輸送用機器 |
4063 | 信越化学工業 | 化学 | 6954 | ファナック | 電気機器 |
4185 | JSR | 化学 | 6963 | ローム | 電気機器 |
4188 | 三菱ケミカルHD | 化学 | 6971 | 京セラ | 電気機器 |
4452 | 花王 | 化学 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6988 | 日東電工 | 化学 |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 6991 | 松下電工 | 電気機器 |
4523 | エーザイ | 医薬品 | 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 |
4535 | 大正製薬 | 医薬品 | 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 |
4543 | テルモ | 医薬品 | 7240 | NOK | 輸送用機器 |
4568 | 第一三共 | 医薬品 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 |
4689 | ヤフー | 情報・通信 | 7269 | スズキ | 輸送用機器 |
4901 | 富士フイルムHD | 科学 | 7741 | HOYA | 精密機器 |
4902 | コニカミノルタHD | 電気機器 | 7751 | キヤノン | 電気機器 |
4911 | 資生堂 | 化学 | 7752 | リコー | 電気機器 |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7912 | 大日本印刷 | その他製品 |
5201 | 旭硝子 | ガラス・土器 | 7974 | 任天堂 | その他製品 |
5332 | TOTO | ガラス・土器 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 |
5333 | 日本碍子 | ガラス・土器 | 8113 | ユニ・チャーム | 化学 |
5401 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | 8802 | 三菱地所 | 不動産 |
5405 | 住友金属工業 | 鉄鋼 | 9062 | 日本通運 | 陸運 |
5411 | JFEHD | 鉄鋼 | 9064 | ヤマトHD | 陸運 |
5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 9104 | 商船三井 | 海運 |
5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 9432 | 日本電信電話 | 情報・通信 |
5803 | フジクラ | 金属製品 | 9437 | NTTドコモ | 情報・通信 |
5901 | 東洋製罐 | 金属製品 | 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス |
5938 | 住生活グループ | 金属製品 | 9613 | NTTデータ | 情報・通信 |
6201 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 9735 | セコム | サービス |
6273 | SMC | 機械 | 9984 | ソフトバンク | 情報・通信 |
6301 | 小松製作所 | 機械 | |||
6326 | クボタ | 機械 | |||
6367 | ダイキン工業 | 機械 |
S&Pと東証は、昨年12月3日から
イスラム投資家からの日本大型優良株への投資の目安となる
新しい指数「S&P/TOPIX150シャリア指数」の算出を始めている。
構成銘柄・関連銘柄などを探る流れが強まる可能性がある。
資金流入を計る目安としてシャリア指数を注目していきたい。
物色としてはドバイ資金流入期待から
自動車、商社、カジノ関連等。
また、LME銅の上昇から欧州市場では
資源関連株が強い動きをみせており
商社、非鉄金属等の関連銘柄物色が強まりそうだ。
実際、2008年2月中旬、カタールの首相が米欧の銀行株の購入に
今後1年で最高150億ドル(約1兆6200億円)を投じる方針を示し た。
ドバイ政府系ファンドの幹部が今後3年間で日本、中国、インドで
50億ドルの投資を考えていると語った。
中東産油国が政府系ファンドの投資戦略で独自性を打ち出してくる等
中東マネーに対する期待感が強まってきている。
因みに、ドバイ政府系ファンドでは
新興国で市場シェアを伸ばしているような会社に魅力。
自動車セクターやソニーのようなエンターテインメントセクターも対象、と発言。
今後、どの程度ガサが拡大するか、継続性があるか注目していきたい。
Copyright (C) 2007 Heyward, All rights reserved.
SEO対策